COMTEC® CMS60D-VET 動物用パルス オキシ メーター-(血中酸素濃度計)
特徴
◆軽量で持ち運びは便利
◆セッティング及び操作簡単
◆SpO2値表示できる
◆SpO2値とパルスレート値データをコンピュータにアップロードすることができる
◆パルスレート値表示、バーグラフ表示、パルス波形表示
◆脈拍数のサウンド表示
◆レビュー機能
◆外部オキシメータプローブで接続
◆電池容量表示、低電圧アラーム機能付き
◆画面の明るさを変更することができる
◆リアルタイムデータをコンピュータに送信することができる
◆測定データオーバーランリミットと低電圧警報機能はそれぞれ上側/下警報範囲は調整可能
仕様
測定範囲 | 血中酸素飽和度(SpO2) | 0%~100%, (the resolution is 1%) |
脈拍数 | 25~250拍/分 | |
測定精度 | 血中酸素飽和度(SpO2) | 70%~100%: ±2% ,Below 70% unspecified. |
PR Measuring Range | 30bpm~250bpm, (the resolution is 1bpm) | |
表示モード | 1.8" Color OLED display | |
画面解像度 | 160*128 | |
使用電源 |
Alkaline battery(2AA) Theoretical number is 44 hours. |
|
定格電圧 | DC 3.0V | |
定格消費電力 | 100mA以下 | |
使用温湿度 | 0℃~+40℃、15~95%RH(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -20℃~+60℃、15~95%RH(結露なきこと) | |
操作高度 | 高度0~4000m相当 | |
寸法 | 約 92(W)X82(H)X22(D)mm | |
重量 | 約150g(電池含む) | |
耐用期間 | 3年ぐらい | |
電撃保護 | 内部電源機器Class II BF形装着部 | |
付属品 | 本体、取扱説明書、PC用ソフトCD、USBケーブル、プローブ1個 | |
管理医療機器 | 特定保守管理医療機器 |
No reviews
閲覧の履歴